Resultat Påsksmällen 2022


2022

10km      
Plac Namn Klubb/Ort Kön Bib Sluttid Pace Speed Division Rank
1 ALBIN GEZELIUS IFK MORA FK M: 1 849 32:47 03:16 18.3kph Herrar: 1
2 VIKTOR ZACKRISSON ENHÖRNA IF  M: 2 830 32:54 03:17 18.2kph Herrar: 2
3 MARTIN SVANBORG BROMMA IF M: 3 865 00:33:16 03:19 18.0kph Herrar: 3
4 MATTIAS JONSSON AB DURGO  M: 4 835 00:33:52 03:23 17.7kph Herrar: 4
5 JOHAN STÄLLBERG TULLINGE SK  M: 5 860 00:34:02 03:24 17.6kph Herrar 40 - 49: 1
6 KIM OSKARSSON ENHÖRNA IF  M: 6 834 00:34:34 03:27 17.4kph Herrar: 5
7 JENS LJUNGGREN   M: 7 852 00:35:22 03:32 17.0kph Herrar: 6
8 JONATAN ALVAEUS UPSALA IF  M: 8 864 00:35:32 03:33 16.9kph Herrar: 7
9 PONTUS SJÖBLOM IF ÅLAND  M: 9 825 00:35:41 03:34 16.8kph Herrar: 8
10 SANNA MUSTONEN HÄSSELBY SK  F: 1 808 00:35:42 03:34 16.8kph Damer: 1
11 JOAKIM THELIN UPSALA IF  M: 10 847 00:36:08 03:36 16.6kph Herrar: 9
12 ROBIN JOHANSSON Strängnäs LK  M: 11 875 00:36:11 03:37 16.6kph Herrar: 10
13 STELLAN RYDIN ÄRLA IF  M: 12 888 00:36:16 03:37 16.5kph Male 50-59: 1
14 TAGE HÄGGMARK ÄRLA IF  M: 13 887 00:36:16 03:37 16.5kph Herrar: 11
15 JOHANNA BÄCKLUND RUNACADEMY IF  F: 2 804 00:36:17 03:37 16.5kph Damer: 2
16 KALLE BRUNNSTEDT LIFE IS A PARTY  M: 14 846 00:36:39 03:39 16.4kph Herrar: 12
17 TOBIAS LIDVING FK STUDENTERNA  M: 15 832 00:36:40 03:40 16.4kph Herrar 40 - 49: 2
18 HENRIK WAHLBERG RUNACADEMY IF  M: 16 866 00:36:53 03:41 16.3kph Herrar 40 - 49: 3
19 DAVID NORDQVIST ENHÖRNA IF  M: 17 819 00:37:16 03:43 16.1kph Herrar: 13
20 KENNY LARSSON OCR STOCKHOLM IF  M: 18 826 00:37:31 03:45 16.0kph Herrar: 14
21 PATRICK PRING TULLINGE  M: 19 884 00:37:58 03:47 15.8kph Male 50-59: 2
22 SIMON WAHLSTRÖM FK STUDENTERNA  M: 20 863 00:38:33 03:51 15.6kph Herrar: 15
23 CHRISTIAN RECKNAGEL ASTRAZENECA IF  M: 21 859 00:38:57 03:53 15.4kph Herrar 40 - 49: 4
24 ANDREAS PETTERSSON ÄRLA IF  M: 22 886 00:39:07 03:54 15.3kph Herrar 40 - 49: 5
25 JAN JOHANSSON LK NYKÖPING Runners M: 23 883 00:39:17 03:55 15.3kph Male 50-59: 3
26 ADRIAN DAHLQVIST ENHÖRNA IF  M: 24 857 00:39:31 03:57 15.2kph Herrar: 16
27 KLARA BORG ENHÖRNA IF  F: 3 814 00:39:52 03:59 15.1kph Damer: 3
28 JONAS ANDERSSON UMARA SPORTS Club M: 25 855 00:40:25 04:02 14.8kph Herrar: 17
29 PONTUS THEDVALL TEAM NORDIC TRAIL M: 26 841 00:40:53 04:05 14.7kph Herrar 40 - 49: 6
30 OSKAR FLYGARE ENHÖRNA IF  M: 27 891 00:41:00 04:05 14.6kph Herrar: 18
31 MICHAEL LAGERMAN ÄRLA IF  M: 28 889 00:41:02 04:06 14.6kph Male 50-59: 4
32 STEFAN ALEXANDERSSON Strängnäs LK  M: 29 873 00:41:23 04:08 14.5kph Herrar 40 - 49: 7
33 VICTOR HÄGGH ENHÖRNA IF  M: 30 823 00:41:31 04:09 14.5kph Herrar: 19
34 IVAN JOZIC ENHÖRNA IF  M: 31 822 00:41:31 04:09 14.5kph Herrar: 20
35 MARIO CORTINOVIS ENHÖRNA IF  M: 32 836 00:41:31 04:09 14.5kph Male 50-59: 5
36 CONNY LIDENBORG LK ROSLAGEN  M: 33 856 00:42:03 04:12 14.3kph Herrar 40 - 49: 8
37 ALFONS LÖÖF ENHÖRNA IF  M: 34 842 00:42:32 04:15 14.1kph Herrar: 21
38 MALIN ÖSTERMAN LÖPARKLUBBEN ROSLAGEN F: 4 801 00:42:45 04:16 14.0kph Damer: 4
39 THOMAS GOTTLIND   M: 35 867 00:43:28 04:20 13.8kph Herrar: 22
40 TONY LILJA Strängnäs LK  M: 36 869 00:44:07 04:24 13.6kph Herrar 40 - 49: 9
41 LINN NORRBÄCK ENHÖRNA IF  F: 5 892 00:44:08 04:24 13.6kph Damer: 5
42 MAGNUS DANIELSSON ENHÖRNA IF  M: 37 851 00:44:39 04:27 13.4kph Herrar 40 - 49: 10
43 JOHN VÄYRYNEN Strängnäs LK  M: 38 870 00:44:49 04:28 13.4kph Male 50-59: 6
44 DANIEL HELLMARK ENHÖRNA IF  M: 39 827 00:45:23 04:32 13.2kph Herrar 40 - 49: 11
45 LOVISA BORG ENHÖRNA IF  F: 6 815 00:45:31 04:33 13.2kph Damer: 6
46 MIKAEL SJÖGREN   M: 40 818 00:46:45 04:40 12.8kph Herrar 40 - 49: 12
47 SOFIA ERIKSSON Strängnäs LK  F: 7 812 00:47:13 04:43 12.7kph Damer 40 - 49: 1
48 ANDERS ERIKSSON FORSSA IK  M: 41 861 00:47:19 04:43 12.7kph Male 50-59: 7
49 ARVID EDSTRÖM   M: 42 844 00:47:23 04:44 12.7kph Herrar: 23
50 SUZANNE ASTUDILLO VIKLUND HUDDINGE AIS  F: 8 802 00:47:26 04:44 12.7kph Damer 40 - 49: 2
51 MIKA TORIKKA UMARA SPORTS CLUB M: 43 828 00:47:58 04:47 12.5kph Male 50-59: 8
52 JOHAN STOCKHAUS ENHÖRNA/SKOGSD M: 44 885 00:47:59 04:47 12.5kph Herrar: 24
53 MARTIN LAG KALLFORS  M: 45 862 00:48:47 04:52 12.3kph Herrar: 25
54 JENS RÖNSTRÖMM ENHÖRNA IF  M: 46 850 00:48:51 04:53 12.3kph Herrar 40 - 49: 13
55 MATTIAS ÖYEN ENHÖRNA IF  M: 47 840 00:49:15 04:55 12.2kph Male 50-59: 9
56 PEO LIDHOLM Strängnäs LK  M: 48 877 00:49:18 04:55 12.2kph Male 50-59: 10
57 FREDRIK ANDERSSON OK KLEMMINGEN  M: 49 845 00:49:19 04:55 12.2kph Herrar 40 - 49: 14
58 JULIO CHAVEZ NYKVARN  M: 50 848 00:49:21 04:56 12.2kph Herrar: 26
59 MATS LILJEGREN TEAM SKAVSÅRET IF M: 51 858 00:49:22 04:56 12.2kph Herrar 40 - 49: 15
60 ANNA FULKE Strängnäs LK  F: 9 811 00:49:35 04:57 12.1kph Damer 40 - 49: 3
61 JUANA CHAVES ENHÖRNA IF  F: 10 806 00:49:45 04:58 12.1kph Damer 40 - 49: 4
62 TONY PETTERSSON Strängnäs LK  M: 52 876 00:49:48 04:58 12.0kph Herrar 40 - 49: 16
63 SANNA MAGNUSSON NYKVARN  F: 11 810 00:50:45 05:04 11.8kph Damer 40 - 49: 5
64 ANDERS GUSTAVSSON Strängnäs LK  M: 53 872 00:52:32 05:15 11.4kph Herrar 40 - 49: 17
65 JOHAN CATO STRÖMSTAD LÖPARKLUBB M: 54 833 00:52:55 05:17 11.3kph Herrar 40 - 49: 18
66 ANNA LAG JÄRNA SK  F: 12 805 00:52:56 05:17 11.3kph Damer: 7
67 MATS JERNMO   M: 55 843 00:53:37 05:21 11.2kph Herrar 40 - 49: 19
68 ERICA THEOREN JÄRNA SK F: 13 803 00:54:01 05:24 11.1kph Damer: 8
69 MIKAEL WENNLUND ENHÖRNA IF  M: 56 839 00:55:09 05:30 10.9kph Herrar: 27
70 UNO STEINER TROSABYGDENS OK M: 57 853 00:56:06 05:36 10.7kph Herrar 70 - 79: 1
71 KENNETH BÄCKSTRÖM Strängnäs LK  M: 58 871 00:56:41 05:40 10.6kph Male 50-59: 11
72 ANNIKA DANIELSSON ENHÖRNA IF  F: 14 807 00:57:08 05:42 10.5kph Damer 40 - 49: 6
73 NIKOLA NIKOLIC ENHÖRNA IF  M: 59 890 00:57:18 05:43 10.5kph Herrar: 28
74 JOHAN PAULSEN ENHÖRNA IF  M: 60 893 00:58:37 05:51 10.2kph Herrar 40 - 49: 20
75 ULRIK KARLSSON ENHÖRNA IF  M: 61 831 00:59:14 05:55 10.1kph Herrar 40 - 49: 21
76 SAARDON YOUSIF Strängnäs LK  M: 62 880 01:03:07 06:18 9.5kph Herrar 40 - 49: 22
                 
5km            
Plac Namn Klubb/Ort Kön Bib # Sluttid Pace Speed Division Rank
1 LINUS JANSSON HÄSSELBY SK  M: 1 419 00:16:23 03:16 18.3kph Herrar: 1
2 NATHAN TANNER-MALMÉN ENHÖRNA IF  M: 2 430 00:18:52 03:46 15.9kph Herrar: 2
3 JIMMY NILSSON   M: 3 414 00:19:07 03:49 15.7kph Herrar: 3
4 GÖRAN NILSSON   M: 4 424 00:19:32 03:54 15.4kph Herrar: 4
5 IDA GRIMHEDEN MÄLARHÖJDENS IK  F: 1 401 00:20:18 04:03 14.8kph Damer: 1
6 KIM SEISENDAHL   M: 5 443 00:20:57 04:11 14.3kph Herrar: 5
7 GULLED ALI MOHAMED KATRINEHOLM SK  M: 6 422 00:21:10 04:13 14.2kph Herrar: 6
8 MONICA KINGSTEDT TK PINNEN  F: 2 444 00:21:34 04:18 13.9kph Damer: 2
9 MIA LAGERSTRÖM ATTUNDA OK  F: 3 434 00:22:07 04:25 13.6kph Damer: 3
10 OLA LAGERSTRÖM ATTUNDA OK  M: 7 433 00:22:08 04:25 13.6kph Herrar: 7
11 CHARLIE MALMKVIST ENHÖRNA IF  M: 8 426 00:22:10 04:25 13.5kph Herrar: 8
12 EMIL FLYGARE ENHÖRNA IF  M: 9 429 00:22:43 04:32 13.2kph Herrar: 9
13 SOFI PAULSEN ENHÖRNA IF  F: 4 425 00:23:03 04:36 13.0kph Damer: 4
14 ANN-SOFIE SVÄRDH CARNEGIE IF  F: 5 407 00:24:02 04:48 12.5kph Damer: 5
15 CAROLA HÄGG ENHÖRNA IF  F: 6 442 00:24:18 04:51 12.3kph Damer: 6
16 ALFRED BOHM ENHÖRNA IF  M: 10 428 00:24:23 04:52 12.3kph Herrar: 10
17 TONY LÖVGREN ENHÖRNA IF  M: 11 421 00:24:31 04:54 12.2kph Herrar: 11
18 CHARLOTTA OLSEN ENHÖRNA IF  F: 7 402 00:26:11 05:14 11.5kph Damer: 7
19 EMIL LUNDBERG ENHÖRNA IF  M: 12 441 00:26:17 05:15 11.4kph Herrar: 12
20 ANDREAS ERSSON   M: 13 445 00:26:20 05:15 11.4kph Herrar: 13
21 CARITA LÖVGREN ENHÖRNA IF  F: 8 405 00:27:05 05:25 11.1kph Damer: 8
22 GISELA KJELLBERG STÖMSTAD LK  F: 9 437 00:27:09 05:25 11.1kph Damer: 9
23 JENS HÅLLBUSS ENHÖRNA IF  M: 14 449 00:28:06 05:37 10.7kph Herrar: 14
24 FREDRIK MALMKVIST ENHÖRNA IF  M: 15 427 00:28:13 05:38 10.6kph Herrar: 15
25 LOUISE GOTTLIND   F: 10 410 00:28:29 05:41 10.5kph Damer: 10
26 MAGNUS ÅKERBLOM JÄRNA SK  M: 16 432 00:29:03 05:48 10.3kph Herrar: 16
27 JAKOB SILFVERBERG EIF FOTBOLL  M: 17 446 00:29:12 05:50 10.3kph Herrar: 17
28 ÅSA BARREFELT JÄRNA SK  F: 11 408 00:29:18 05:51 10.2kph Damer: 11
29 JOAKIM GRASSMANN ENHÖRNA IF  M: 18 417 00:29:45 05:56 10.1kph Herrar: 18
30 ANNA LINDERSON   F: 12 435 00:29:47 05:57 10.1kph Damer: 12
31 CASSANDRA LEINING   F: 13 409 00:30:14 06:02 9.9kph Damer: 13
32 AGNETA FLYGARE ENHÖRNA IF  F: 14 438 00:30:14 06:02 9.9kph Damer: 14
33 ANNIKA NILSSON   F: 15 439 00:30:14 06:02 9.9kph Damer: 15
34 ULRIKA WIMNELL Strängnäs LK  F: 16 412 00:30:23 06:04 9.9kph Damer: 16
35 HELENA KARLSSON   F: 17 436 00:30:26 06:05 9.9kph Damer: 17
36 TERESE CALDESTRÖM   F: 18 450 00:30:27 06:05 9.9kph Damer: 18
37 JOAKIM BOSTRÖM SANDY BAY RUNNERS M: 19 451 00:30:27 06:05 9.9kph Herrar: 19
38 CARL MALMKVIST ENHÖRNA IF  M: 20 440 00:32:13 06:26 9.3kph Herrar: 20
39 ANN-SOFIE LINDÉN ENHÖRNA IF  F: 19 406 00:36:09 07:13 8.3kph Damer: 19
40 HANNA EGUREN   F: 20 447 00:36:18 07:15 8.3kph Damer: 20
41 NINA MUHONEN Strängnäs LK  F: 21 411 00:36:44 07:20 8.2kph Damer: 21
42 JOHANNA SIGGSTEDT Strängnäs LK  F: 22 413 00:39:14 07:50 7.6kph Damer: 22
43 ERIK LARSSON   M: 21 416 00:40:33 08:06 7.4kph Herrar: 21
44 LINN NORRBÄCK ENHÖRNA IF  F: 23 400 00:44:56 08:59 6.7kph Damer: 23
45 STEN ODENBLAD FREDRIKSHOF  M: 22 418 00:55:33 11:06 5.4kph Herrar: 22
                 
F&P9            
Plac. Namn Klubb/Ort Kön Bib # Sluttid Pace Speed Division Rank
1 BÄCKLUND VIHELM   M: 1 367 00:04:35 04:34 13.1kph Pojkar 9: 1
2 LEO NYBERG EIF  M: 2 350 00:04:47 04:46 12.6kph Pojkar 9: 2
3 JOY ERIKSSON NYKVARN  F: 1 331 00:04:48 04:47 12.5kph Flickor 9: 1
4 NILS STÄLLBERG TULLINGE SK  M: 3 356 00:04:58 04:57 12.1kph Pojkar 9: 3
5 LOVE LÖNEGÅRD IF LINNÉA  M: 4 336 00:05:01 05:00 12.0kph Pojkar 9: 4
6 ALLAN NORBERG SCHERMAN HÖGDALEN  M: 5 354 00:05:01 05:00 12.0kph Pojkar 9: 5
7 LEON LAG JÄRNA SK  M: 6 351 00:05:06 05:06 11.8kph Pojkar 9: 6
8 VALDEMAR KRONBLAD SÖDERTÄLJE  M: 7 353 00:05:15 05:14 11.4kph Pojkar 9: 7
9 ALICE MARKLUND ENHÖRNA IF  F: 2 365 00:05:37 05:36 10.7kph Flickor 9: 2
10 HANNES JACOBS ENHÖRNA IF  M: 8 306 00:05:41 05:40 10.6kph Pojkar 9: 8
11 FELICIA BARREFELT JÄRNA SK  F: 3 328 00:05:43 05:42 10.5kph Flickor 9: 3
12 NIKE KARLSSON   F: 4 366 00:05:54 05:53 10.2kph Flickor 9: 4
13 AXEL JONSSON ENHÖRNA  M: 9 355 00:06:19 06:18 9.5kph Pojkar 9: 9
14 TED ODENIUS   M: 10 369 00:06:21 06:21 9.4kph Pojkar 9: 10
15 NOAH LARSSON GRÖDINGE  M: 11 333 00:06:22 06:21 9.4kph Pojkar 9: 11
16 EMMA RIGGO ENHÖRNA IF  F: 5 364 00:06:31 06:30 9.2kph Flickor 9: 5
17 JOLIE JOHANSSON ENHÖRNA IF  F: 6 368 00:06:33 06:32 9.2kph Flickor 9: 6
18 LUCAS EDSTRÖM TROSA TVSK  M: 12 334 00:06:36 06:35 9.1kph Pojkar 9: 12
19 LENNOX HINRICHSEN JÄRNA SK  M: 13 339 00:06:43 06:42 9.0kph Pojkar 9: 13
20 BERG HANS ENHÖRNA IF  M: 14 359 00:06:44 06:43 8.9kph Pojkar 9: 14
21 LARSSON LOKE RSF  M: 15 360 00:06:52 06:51 8.7kph Pojkar 9: 15
22 LEO VANERUD ENHÖRNA IF  M: 16 363 00:07:46 07:45 7.7kph Pojkar 9: 16
23 SIGGE LINSQUST ENHÖRNA IF  M: 17 362 00:07:47 07:46 7.7kph Pojkar 9: 17
24 WILMA OLEP JÄRNA SK  F: 7 361 00:08:15 08:14 7.3kph Flickor 9: 7
25 ALFONS HOPSTADIUS LINDÉN  HÖLÖMÖRKÖ IF  M: 18 352 00:08:20 08:19 7.2kph Pojkar 9: 18
26 LIVIA BERNSTEN JSK  F: 8 308 00:08:20 08:19 7.2kph Flickor 9: 8
27 BERG SIMON ENHÖRNA IF  M: 19 358 00:08:37 08:36 7.0kph Pojkar 9: 19
28 LOVISA MANNSTRÖM ENHÖRNA IF  F: 9 319 00:09:02 09:01 6.6kph Flickor 9: 9
29 NELLIE NIVA ENHÖRNA IF  F: 10 313 00:09:04 09:03 6.6kph Flickor 9: 10
30 JUNIE TANNER-MALMÉN ENHÖRNA IF  F: 11 314 00:09:18 09:18 6.5kph Flickor 9: 11
                 
                 
F&P11            
Plac. Namn Klubb/Ort Kön Bib # Sluttid Pace Speed Division Rank
1 MIA LAGERSTRÖM ATTUNDA OK  F: 1 81 00:08:35 04:17 14.0kph Flickor 11: 1
2 ZOE ERIKSSON NYKVARN  F: 2 84 00:08:56 04:27 13.4kph Flickor 11: 2
3 MAX LÖNEGÅRD IF LINNÉA  M: 1 86 00:09:12 04:35 13.0kph Pojkar 11: 1
4 NORA STÄLLBERG TULLINGE SK  F: 3 85 00:09:40 04:49 12.4kph Flickor 11: 3
5 VILLEMO HELLMARK ENHÖRNA IF  F: 4 80 00:10:02 05:00 12.0kph Flickor 11: 4
6 MALTE THOLLANDER SNO  M: 2 92 00:10:19 05:09 11.6kph Pojkar 11: 2
7 RUFUS TANNER-MALMÉN ENHÖRNA IF  M: 3 91 00:10:20 05:09 11.6kph Pojkar 11: 3
8 BENJAMIN SANDBERG ENHÖRNA IF  M: 4 94 00:10:59 05:29 10.9kph Pojkar 11: 4
9 ALVAR KVARNLÖT ENHÖRNA IF  M: 5 87 00:11:57 05:58 10.0kph Pojkar 11: 5
10 GUNNAR ÖYEN ENHÖRNA IF  M: 6 88 00:12:00 05:59 10.0kph Pojkar 11: 6
11 ELISE THEDVALL VAGNHÄRAD  F: 5 83 00:12:23 06:11 9.7kph Flickor 11: 5
12 EMIL OLSEN ENHÖRNA IF  M: 7 89 00:13:26 06:42 8.9kph Pojkar 11: 7
13 SIXTEN ANDERSON   M: 8 96 00:13:29 06:44 8.9kph Pojkar 11: 8
14 LEO KAWAJA ENHÖRNA IF  M: 9 90 00:13:56 06:57 8.6kph Pojkar 11: 9
15 VICTORIA ODENIUS   F: 6 97 00:14:05 07:02 8.5kph Flickor 11: 6
16 SEBASTIAN DAHL   M: 10 93 00:15:05 07:32 8.0kph Pojkar 11: 10
17 INGELA LINDERSSON   F:7 95 00:17:28 08:44 6.9kph Flickor 11:7
                 
F&P13            
Plac. Namn Klubb/Ort Kön Bib # Sluttid Pace Speed Division Rank
1 ESTER NYBERGER TYRESÖ  F: 1 49 00:08:03 04:01 14.9kph Flickor 13: 1
2 LEO HOPSTADIUS LINDÉN HÖLÖMÖRKÖ IF  M: 1 72 00:08:44 04:22 13.7kph Pojkar 13: 1
3 LEONARD HELLMARK ENHÖRNA IF  M: 2 62 00:09:08 04:33 13.2kph Pojkar 13: 2
4 LIV STÄLLBERG TULLINGE SK  F: 2 57 00:09:19 04:39 12.9kph Flickor 13: 2
5 ERIK DANIELSSON ENHÖRNA IF  M: 3 70 00:09:47 04:53 12.3kph Pojkar 13: 3
6 ZACHARIAS KRONBLAD SÖDERTÄLJE  M: 4 73 00:10:07 05:03 11.9kph Pojkar 13: 4
7 BODIL NORBERG SCHERMAN HÖGDALEN  F: 3 50 00:10:36 05:17 11.3kph Flickor 13: 3
8 MELKER DANIELSSON ENHÖRNA IF  M: 5 71 00:11:49 05:54 10.2kph Pojkar 13: 5
9 HEKTOR PETTERSSON ENHÖRNA IF  M: 6 64 00:13:39 06:49 8.8kph Pojkar 13: 6
10 EMIL LÖVGREN ENHÖRNA IF  M: 7 67 00:16:36 08:17 7.2kph Pojkar 13: 7
                 
                 
F&P15            
Plac. Namn Klubb/Ort Kön Bib # Sluttid Pace Speed Division Rank
1 TED LAGERSTRÖM TUREBERGS FK  M: 1 8 00:15:04 15:03 4.0kph Pojkar 15: 1
2 FANNY SZALKAI SPÅRVÄGEN FK  F: 1 4 00:16:27 16:26 3.6kph Flickor 15: 1
3 STEN HELLMARK ENHÖRNA IF  M: 2 6 00:18:01 18:00 3.3kph Pojkar 15: 2
4 ANASTASIA ROZHKOVA TULLINGE FRIIDROTT F: 2 3 00:20:18 20:17 3.0kph Flickor 15: 2